Al 100% de los votos escrutados, los resultados para el municipio de Nerva quedan de esta guisa:
| 2009 | 2004 | |||
|---|---|---|---|---|
| 38,73% |
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
|
|||
| Afluencia de votantes a las 20h | 1.713 | 35,44% | 38,73% | Afluencia de votantes a las 20h |
| Abstención | 3.121 | 64,56% | 61,27% | Abstención |
| Votos nulos | 14 | 0,82% | 1,04% | Votos nulos |
| Votos en blanco | 7 | 0,41% | 0,26% | Votos en blanco |
| 2009 | 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Votos | Candidaturas | ||
| PSOE | 1.236 | 72,75% | 1.463 | 76,52% | PSOE |
| PP | 257 | 15,13% | 256 | 13,39% | PP |
| IULV-CA | 147 | 8,65% | 127 | 6,64% | IULV-CA |
| UPyD | 20 | 1,18% | 47 | 2,46% | PA |
| PA | 10 | 0,59% | 4 | 0,21% | LV-GV |
| LV-GVE | 6 | 0,35% | 3 | 0,16% | PASOC |
| II | 4 | 0,24% | 2 | 0,10% | P.CANNABIS |
| PSA | 3 | 0,18% | 1 | 0,05% | DN |
| iF | 1 | 0,06% | 1 | 0,05% | POSI |
| SAIn | 1 | 0,06% | 1 | 0,05% | FE de las JONS |
| IZAN-RG | 1 | 0,06% | 1 | 0,05% | FE |
| CDL | 1 | 0,06% | 1 | 0,05% | A-Iz-PSA-EdP |
| UV | 1 | 0,06% | 0 | 0% | CL |
| PFyV | 1 | 0,06% | 0 | 0% | PADE |
| LIBERTAS | 1 | 0,06% | 0 | 0% | LOS PARADOS |
| PACMA | 1 | 0,06% | 0 | 0% | PC |
| UCE | 1 | 0,06% | 0 | 0% | FA |
| FE de las JONS | 0 | 0% | 0 | 0% | PFyV |
| LV | 0 | 0% | 0 | 0% | EC |
| EXTREMADURA UNIDA | 0 | 0% | 0 | 0% | PREPAL |
| UCL | 0 | 0% | 0 | 0% | NOS-UP |
| RC | 0 | 0% | 0 | 0% | UCL |
| PCPE | 0 | 0% | 0 | 0% | CUP |
| AES | 0 | 0% | 0 | 0% | PUM+J |
| FA | 0 | 0% | 0 | 0% | PH |
| PUM+J | 0 | 0% | 0 | 0% | ARALAR |
| PREPAL | 0 | 0% | 0 | 0% | TC-PNC |
| CDS | 0 | 0% | 0 | 0% | C.D.S. |
| FN | 0 | 0% | 0 | 0% | PCPE-LI (LIT-CI) |
| MSR | 0 | 0% | 0 | 0% | GALEUSCA |
| UNA | 0 | 0% | 0 | 0% | N.I.V. |
| DN | 0 | 0% | |||
| POSI | 0 | 0% | |||
| AA | 0 | 0% | |||
| PH | 0 | 0% | |||
El partido socialista vuelve a ganar las elecciones aunque pierde 227 votos con respecto a los comicios de 2004. Tendencia contraria para las demás opciones políticas aunque ganan poco terreno (de 1 a 20 votos más) La abstención ha avanzado siendo la ganadora silenciosa de estos comicios que nos resultan ajenas y que no lo son.
Fuente de los datos: Ministerio del Interior
Ahora habría que analizar los resultados locales y reflexionar: ¿La pérdida de 227 votos ha sido una abstención-castigo al PSOE nacional o al local que no está gobernando? ¿Se está evidenciando nuevamente que se mantiene el hastío en un sector crítico de votantes del PSOE de Nerva? ¿Pueden estos resultados arrojar cierta información sobre un comportamiento futuro en los próximo comicios municipales?
Sea lo que sea, algo está claro: El PSOE que todo gana en Nerva (ganaba) ha perdido muchos votos en las europeas, votos que no han ido a los demás partidos por lo que se supone ha sido resultaado de una abstención de sus votantes. Cuando ganar comicios en Nerva se convierte en una tónica, una pérdida de votos puede ser una alarma que esté diciendo que algo está cambiando. ¿Se pronunciará la ejecutiva socialista de Nerva sobre estos resultados? No cuenten con ello, hacer autocrítica de malos resultados es terreno desconocido para estos señores. Lo mismo es momento de organizar otra caza de brujas y buscar algunos militantes socialistas a los que amenazar y abrirles expedientes de expulsión.
Un saludo.